Circulated Junk Silver from Canada is surprisingly plentiful and readily available. There is much less demand for junk Canadian silver coins amongst investors. You can sometimes buy Canadian Junk Silver Coins for below silver spot price.
The composition of silver coins that circulated in Canada is different than those that circulated in the United States.
Silver Canadian Dollar coins, sometimes colloquially referred to as “Loonie Dollars”, were $1 dollar coins that circulated from 1935 to 1967. They were from an alloy that was composed of 80% silver. Each Canadian Silver Dollar coin from this era contained .6 troy ounces of pure silver. Every $10 in Face Value contains 6 troy ounces of silver. This make each $1 face value worth $[silver-spot-price weight=’.6′] based on today’s silver spot price.
Prior to 1967, Canadian half-dollar, quarter-dollar and dime coins also composed of an 80% silver alloy.
Some Canadian junk silver coins were minted in other alloys as well. Some contained a 50% alloy. Others, particularly in years prior to 1919, were minted in 92.5% Sterling silver.
Canadian Junk Silver Coins
Coin Value/Denom | Years | Purity/Fineness | Weight (g) | ASW (g) | ASW (oz.) | Melt Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Canadian Silver Nickels |
||||||
George V Nickel | 1911-1919 | .925 | 1.0795 | 0.034706 | $[silver-spot-price weight=’0.034706′] | |
George V Nickel | 1920-1921 | .800 | 0.9336 | 0.030016 | $[silver-spot-price weight=’0.030016′] | |
Canadian Silver Dimes |
||||||
George V Dime | 1911-1919 | .925 | 2.1553 | .069293 | $[silver-spot-price weight=’0.069293′] | |
George V Dime | 1920-1936 | .800 | 2.3320 g | 1.8656 g | 0.06 ozt | $[silver-spot-price weight=’0.06′] |
George VI Dime | 1937-1952 | .800 | 2.3320 g | 1.8656 g | 0.06 ozt | $[silver-spot-price weight=’0.06′] |
Elizabeth II Dime | 1953-1967 | .800 | 2.3320 g | 1.8656 g | 0.06 ozt | $[silver-spot-price weight=’0.06′] |
Elizabeth II Dime | 1967-1968 | .500 | 2.3328 g | 1.1664 grams | 0.0375 ozt | $[silver-spot-price weight=’0.0375′] |
Canadian Silver Quarters |
||||||
George V Quarter | 1911-1919 | .925 | 5.8319 g | 5.3945 g | 0.1734 ozt | $[silver-spot-price weight=’0.1734′] |
George V Quarter | 1920-1936 | .800 | 5.8319 g | 4.6655 g | 0.15 ozt | $[silver-spot-price weight=’0.15′] |
George VI Quarter | 1937-1952 | .800 | 5.8319 g | 4.6655 g | 0.15 ozt | $[silver-spot-price weight=’0.15′] |
Elizabeth II Quarter | 1953-1967 | .800 | 5.8319 g | 4.6655 g | 0.15 ozt | $[silver-spot-price weight=’0.15′] |
Elizabeth II Quarter | 1967-1968 | .500 | 5.8319 g | 2.91595 g | .0937 ozt | $[silver-spot-price weight=’0.0937′] |
Canadian Silver Half Dollars |
||||||
George V Half Dollar | 1911-1919 | .925 | 11.62 g | 10.75 g | 0.3456 ozt | $[silver-spot-price weight=’0.3456′] |
George V Half Dollar | 1920-1936 | .800 | 11.664 g | 9.331 g | 0.300 ozt | $[silver-spot-price weight=’0.300′] |
George VI Half Dollar | 1937-1952 | .800 | 11.664 g | 9.331 g | 0.300 ozt | $[silver-spot-price weight=’0.300′] |
Elizabeth II Half Dollar | 1953-1967 | .800 | 11.664 g | 9.331 g | 0.300 ozt | $[silver-spot-price weight=’0.300′] |
Canadian Silver Dollars |
||||||
George V Dollar | 1935-1936 | .800 | 23.3276 g | 18.662 g | 0.600 ozt | $[silver-spot-price weight=’0.600′] |
George VI Dollar | 1937-1952 | .800 | 23.3276 g | 18.662 g | 0.600 ozt | $[silver-spot-price weight=’0.600′] |
George VI Dollar | 1953-1967 | .800 | 23.3276 g | 18.662 g | 0.600 ozt | $[silver-spot-price weight=’0.600′] |